ROX Tigers/2017년 이후(r1)
해당 리비전 수정 시각: ()
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
→ | ROX Tigers | → |
락스 타이거즈 | |||||
ROX Tigers | |||||
창단 | |||||
매각 | |||||
팀명 | HUYA Tigers(2014~2015) GE Tigers(2015) KOO Tigers(2015) Tigers(2015~2016) ROX Tigers(2016~2018) | ||||
우승 기록 | |||||
LCK (1회) | 2016 서머 | ||||
KeSPA Cup (1회) | 2016 | ||||
팀 컬러 | |||||
|
1. 개요 [편집]
2017 시즌부터 2018 스프링까지의 ROX Tigers로서의 행적을 서술한 문서이다.
2. 역사 [편집]
2.1. 2017 시즌 [편집]
2.2. 2018 시즌 [편집]
2.2.1. 한화생명 스폰 이후 [편집]
3. 성적 [편집]
ROX Tigers | |||||
기간 | 순위 | 대회 | 결과 | 상대 팀 | 획득 상금 |
2017.02.26 | 3~4위 | 1:2 | $ 15,000 | ||
2017.04.01 | 6위 | 0:2 | ₩ 10,000,000 | ||
2017.08.01 | 7위 | 1:2 | ₩ 10,000,000 | ||
2017.11.27 | 9~12위 | 1:2 | ₩ 5,000,000 | ||
2018.03.24 | 6위 | 1:2 | ₩ 10,000,000 |
4. 관련 문서 [편집]
Contents are available under the CC BY-NC-SA 2.0 KR; There could be exceptions if specified or metioned.
개인정보 처리방침
임시조치 및 기타 문의: [email protected]
떡밥위키 후원하기
개인정보 처리방침
임시조치 및 기타 문의: [email protected]
떡밥위키 후원하기